სახელი | სიმაღლე | | მდებარეობა |
| მეტრი | ფუტი | კოორდინატები |
აკოტანგო | 6052 | 19,855 | *18°22′56″ ს. გ. 69°02′52″ დ. გ. |
ნევადო-ანალიახსი | 5750 | 18,865 | *17°55′37″ ს. გ. 68°54′33″ დ. გ. |
სერო-კუპტანა | 5990 | 19,652 | *18°24′54″ ს. გ. 69°02′45″ დ. გ. |
ჩიარ-კოლუ | 4051 | 13,290 | *19°43′28″ ს. გ. 67°39′16″ დ. გ. |
სერო-კოლუმა | 3876 | 12,716 | *18°30′00″ ს. გ. 68°05′11″ დ. გ. |
ესკალა | 4000 | 13,120 | *21°36′00″ ს. გ. 66°52′29″ დ. გ. |
გუაიაკესი | 5598 | 18,366 | *22°53′51″ ს. გ. 67°33′59″ დ. გ. |
უმარატა | 5710 | 18,733 | *18°21′20″ ს. გ. 69°02′59″ დ. გ. |
ირუპუტუნკუ | 5163 | 16,939 | *20°43′51″ ს. გ. 68°33′09″ დ. გ. |
ხაიუ-კოტა | 3716 | 12,026 | *19°27′55″ ს. გ. 67°25′34″ დ. გ. |
ხორკადა | 5650 | 18,865 | *22°01′34″ ს. გ. 67°45′52″ დ. გ. |
მასისო-დე-ლარანკაგუა | 5020 | 18,110 | *18°13′50″ ს. გ. 68°32′22″ დ. გ. |
ლიკანკაბური | ბოლივიის ნაწილზე 5415 | 17,717 | *22°49′41″ ს. გ. 67°52′35″ დ. გ. |
სერო-ლიპესი | 5929 | 19,447 | *21°56′35″ ს. გ. 66°51′41″ დ. გ. |
სერო-მინჩინჩა | 5248 | 17,218 | *20°56′16″ ს. გ. 68°30′09″ დ. გ. |
მოირო (ან: სერო-ნეგრო) | 4269 | 13,943 | *21°41′03″ ს. გ. 67°28′01″ დ. გ. |
ნუევო-მუნდო | 5438 | 17,841 | *19°46′27″ ს. გ. 66°28′42″ დ. გ. |
ოლკა | 5353 | 17,562 | *20°56′38″ ს. გ. 68°28′33″ დ. გ. |
ოლიაგუე | 5863 | 19,231 | *21°18′07″ ს. გ. 68°10′45″ დ. გ. |
მასისო-დე-პაკუნი | 5400 | 17,716 | *18°18′36″ ს. გ. 68°50′24″ დ. გ. |
პამპა-ლუშარი | 5543 | 18,185 | *20°50′55″ ს. გ. 68°11′54″ დ. გ. |
პარინაკოტა | 6348 | 20,827 | *18°09′58″ ს. გ. 69°08′33″ დ. გ. |
სერო-პარუმა | 5420 | 17,782 | *20°56′36″ ს. გ. 68°27′32″ დ. გ. |
პარუმა | 5310 | 17,421 | *20°56′36″ ს. გ. 68°27′32″ დ. გ. |
პატილია-პატა | 5700 | 18,700 | *18°02′29″ ს. გ. 69°04′30″ დ. გ. |
პომერაპე | 6282 | 20,413 | *18°07′33″ ს. გ. 69°07′39″ დ. გ. |
კეტენა | 5730 | 18,794 | *22°15′33″ ს. გ. 67°24′56″ დ. გ. |
საკაბაია (ან:კემადო) | 4300 | 14,107 | *18°37′32″ ს. გ. 68°44′55″ დ. გ. |
საირეკაბური | 5971 | 19,584 | *22°43′06″ ს. გ. 67°53′26″ დ. გ. |
ნევადო-სახამა | 6542 | 21,451 | *18°06′14″ ს. გ. 68°52′53″ დ. გ. |
სერო-სან-აგუსტინი | 4357 | 14,294 | *21°13′04″ ს. გ. 67°36′24″ დ. გ. |
სერო-სანტა-იასბელი | 5240 | 17,191 | *21°38′26″ ს. გ. 66°31′40″ დ. გ. |
ტატა-საბაია | 5430 | 17,815 | *19°07′58″ ს. გ. 68°31′31″ დ. გ. |
სერო-დე-ტოკორპური | 5808 | 19,055 | *22°25′33″ ს. გ. 67°54′38″ დ. გ. |
ტუნუპა | 5432 | 17,821 | *19°49′52″ ს. გ. 67°38′33″ დ. გ. |
უტურუნკუ | 6008 | 19,711 | *22°15′07″ ს. გ. 67°11′12″ დ. გ. |
სერო-იუმია | 4350 | 14,271 | *21°28′59″ ს. გ. 67°32′06″ დ. გ. |
საპალერი | 5653 | 18,546 | *22°48′30″ ს. გ. 67°10′40″ დ. გ. |
No comments:
Post a Comment